| 1) | Beboki 19 | Sami Swoi 7 | ||
| asysty: | ||||
| Gorol 4 | Totti 6 | Filon 1 | Majonez 1 | |
| Remik 6 | Smazi 1 | |||
| Rudy 4 | ||||
| Ryszard 4 | ||||
| Filon 1 | ||||
| 2) | Z Buta 9 | Penetratorzy 6 | ||
| asysty: | ||||
| M.Biesiada 2 | K.Filipek 2 | Rokicki 3 | ||
| Pellowski 3 | Janek 3 | |||
| Walczak 2 | Bigos 1 | |||
| Rokicki 2 | ||||
| O 3 miejsce | ||||
| Sami Swoi 11 | 8 Penetratorzy | |||
| asysty: | ||||
| Totoń 5 | Janek 6 | Miłosz 1 | ||
| Smazi 5 | Bigos 2 | Janek 1 | ||
| Kamil Ciepły 1 | ||||
| FINAŁ | Z Buta 10 | Beboki 7 | ||
| asysty: | ||||
| Katol 4 | Gorol 2 | Rysiu 1 | Biesiada 3 | |
| Pele 3 | Remik 4 | Remik 1 | Pele 1 | |
| Biesiada 1 | Rysiu 1 | Katol 2 | ||
| Maurycy 2 | Bejker 1 | |||
| Rokit 1 |
wtorek, 19 lutego 2013
3 Turniej WLL 10/02/13
Wyniki :
Subskrybuj:
Posty (Atom)